<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Turistické trasy</name>
		<description>www.trasy.net</description>
		<Style id="pstyle">
			<LineStyle>
				<width>2</width>
			</LineStyle>
		</Style>
		<Placemark>
			<name>z_roznova_na_JV</name>
			<description></description>
			<styleUrl>#pstyle</styleUrl>
			<LineString>
				<extrude>0</extrude>
				<tessellate>1</tessellate>
				<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
				<coordinates>
				18.155824,49.465519,0
				18.155135,49.464645,0
				18.156963,49.464174,0
				18.158941,49.46375,0
				18.161315,49.463183,0
				18.163171,49.463067,0
				18.162758,49.462533,0
				18.161756,49.461593,0
				18.162193,49.459941,0
				18.161191,49.458852,0
				18.162607,49.457987,0
				18.164236,49.457332,0
				18.165539,49.457293,0
				18.167417,49.457479,0
				18.169322,49.458028,0
				18.171081,49.457854,0
				18.172236,49.457091,0
				18.173303,49.456392,0
				18.173723,49.455772,0
				18.173236,49.455484,0
				18.175056,49.454883,0
				18.17676,49.453982,0
				18.176759,49.452708,0
				18.177608,49.45159,0
				18.178958,49.450943,0
				18.180876,49.4504,0
				18.182169,49.45024,0
				18.183445,49.449837,0
				18.184924,49.449672,0
				18.18678,49.449555,0
				18.188999,49.449306,0
				18.190199,49.449149,0
				18.19167,49.448862,0
				18.193955,49.448247,0
				18.195775,49.447646,0
				18.197377,49.446628,0
				18.200149,49.445027,0
				18.202788,49.444159,0
				18.204621,49.44374,0
				18.207349,49.442809,0
				18.210812,49.441734,0
				18.213376,49.441111,0
				18.217198,49.439843,0
				18.22012,49.439027,0
				18.221387,49.438504,0
				18.222821,49.437732,0
				18.223418,49.436986,0
				18.223807,49.435943,0
				18.224023,49.435087,0
				18.223872,49.434303,0
				18.223813,49.433516,0
				18.22368,49.432974,0
				18.223206,49.432867,0
				18.222461,49.432889,0
				18.220814,49.433303,0
				18.220256,49.43332,0
				18.220017,49.433419,0
				18.219836,49.432257,0
				18.219247,49.431312,0
				18.218128,49.430313,0
				18.216794,49.429251,0
				18.216452,49.428848,0
				18.216559,49.427266,0
				18.216986,49.425744,0
				18.217755,49.424624,0
				18.219146,49.42335,0
				18.220363,49.42263,0
				18.222249,49.420912,0
				18.223284,49.422206,0
				18.22448,49.422791,0
				18.225641,49.422827,0
				18.226574,49.422595,0
				18.227685,49.421878,0
				18.229126,49.421357,0
				18.229611,49.420726,0
				18.230599,49.419737,0
				18.231851,49.419565,0
				18.233103,49.419393,0
				18.233748,49.419581,0
				18.234506,49.419904,0
				18.235795,49.42028,0
				18.237079,49.420588,0
				18.23792,49.420564,0
				18.239749,49.419552,0
				18.241394,49.418957,0
				18.243322,49.418088,0
				18.243337,49.418079,0
				18.242748,49.417134,0
				18.242927,49.416649,0
				18.243864,49.416485,0
				18.245299,49.415896,0
				18.246401,49.415042,0
				18.248695,49.414703,0
				18.250153,49.414456,0
				18.251506,49.414213,0
				18.253901,49.413803,0
				18.255358,49.413556,0
				18.25541,49.413592,0
				18.25683,49.413515,0
				18.258553,49.412505,0
				18.259981,49.411767,0
				18.26167,49.411869,0
				18.263036,49.411831,0
				18.264192,49.411798,0
				18.265741,49.411343,0
				18.267213,49.411302,0
				18.268396,49.41168,0
				18.269877,49.411776,0
				18.270978,49.410921,0
				18.27239,49.409989,0
				18.272938,49.408738,0
				18.273272,49.407424,0
				18.273871,49.406926,0
				18.275493,49.405988,0
				18.276278,49.405142,0
				18.277188,49.404567,0
				18.278535,49.403531,0
				18.279961,49.403528,0
				18.281537,49.403483,0
				18.283081,49.402959,0
				18.284635,49.402572,0
				18.286585,49.401831,0
				18.288458,49.401503,0
				18.290341,49.401313,0
				18.291259,49.400875,0
				18.291834,49.400034,0
				18.292477,49.398929,0
				18.293085,49.398568,0
				18.293804,49.398272,0
				18.295064,49.398165,0
				18.295697,49.398146,0
				18.296329,49.398127,0
				18.297613,49.398362,0
				18.298667,49.39833,0
				18.299616,49.398301,0
				18.300455,49.398207,0
				18.301384,49.397905,0
				18.302525,49.397596,0
				18.303684,49.397561,0
				18.304844,49.397526,0
				18.306458,49.397957,0
				18.307857,49.398326,0
				18.309017,49.39829,0
				18.310368,49.397975,0
				18.31204,49.397719,0
				18.314258,49.39772,0
				18.315633,49.397746,0
				18.316477,49.397721,0
				18.318077,49.397946,0
				18.318609,49.397999,0
				18.319351,49.398044,0
				18.319984,49.398025,0
				18.320808,49.397726,0
				18.321431,49.39757,0
				18.322173,49.397616,0
				18.323884,49.397906,0
				18.324852,49.398151,0
				18.32559,49.398128,0
				18.327065,49.398083,0
				18.328977,49.398231,0
				18.330069,49.398746,0
				18.331617,49.399727,0
				18.333433,49.400014,0
				18.334176,49.40006,0
				18.33501,49.399897,0
				18.335216,49.399822,0
				18.336457,49.399441,0
				18.337089,49.399422,0
				18.337827,49.399399,0
				18.338589,49.399719,0
				18.339772,49.400025,0
				18.341253,49.400049,0
				18.342729,49.400003,0
				18.343189,49.400538,0
				18.344818,49.401173,0
				18.346419,49.401398,0
				18.347669,49.401154,0
				18.348718,49.401053,0
				18.349246,49.401037,0
				18.349931,49.40177,0
				18.35135,49.402412,0
				18.353095,49.403181,0
				18.353435,49.403513,0
				18.354518,49.403891,0
				18.356425,49.40397,0
				18.360743,49.403768,0
				18.361797,49.403736,0
				18.363177,49.40383,0
				18.365353,49.404723,0
				18.366216,49.40497,0
				18.366657,49.405231,0
				18.368052,49.405531,0
				18.368895,49.405505,0
				18.370577,49.405384,0
				18.373524,49.405224,0
				18.375353,49.404208,0
				18.375976,49.404052,0
				18.376277,49.403837,0
				18.377197,49.403397,0
				18.378145,49.403367,0
				18.379305,49.403332,0
				18.380896,49.403419,0
				18.382558,49.403025,0
				18.383875,49.40223,0
				18.385211,49.401709,0
				18.384946,49.400963,0
				18.384912,49.400484,0
				18.384873,49.399937,0
				18.38502,49.399041,0
				18.385614,49.398474,0
				18.386553,49.398308,0
				18.387501,49.398278,0
				18.388374,49.398663,0
				18.390339,49.399561,0
				18.39066,49.39962,0
				18.391187,49.399603,0
				18.392739,49.399144,0
				18.394492,49.398541,0
				18.395565,49.398782,0
				18.396649,49.399159,0
				18.397808,49.399123,0
				18.39947,49.398729,0
				18.40048,49.39808,0
				18.401164,49.397305,0
				18.402174,49.396656,0
				18.403965,49.3966,0
				18.404061,49.39646,0
				18.404193,49.395359,0
				18.40432,49.39419,0
				18.405286,49.392926,0
				18.406019,49.392834,0
				18.406732,49.392469,0
				18.407837,49.39168,0
				18.408496,49.390563,0
				18.408437,49.389742,0
				18.408182,49.389133,0
				18.407682,49.388052,0
				18.408155,49.387283,0
				18.408331,49.386798,0
				18.408503,49.386244,0
				18.408659,49.385485,0
				18.410168,49.38297,0
				18.409698,49.382299,0
				18.409242,49.381833,0
				18.408164,49.381524,0
				18.406946,49.380739,0
				18.40624,49.379733,0
				18.406321,49.379388,0
				18.406286,49.378909,0
				18.406257,49.378499,0
				18.406213,49.377883,0
				18.405967,49.377411,0
				18.405693,49.376528,0
				18.405639,49.375776,0
				18.406261,49.375619,0
				18.407195,49.375384,0
				18.408238,49.375215,0
				18.409378,49.374905,0
				18.410411,49.374598,0
				18.411847,49.374005,0
				18.412339,49.37351,0
				18.412721,49.372949,0
				18.41206,49.372559,0
				18.411704,49.372021,0
				18.411273,49.371898,0
				18.411138,49.37149,0
				18.411851,49.371125,0
				18.412574,49.370897,0
				18.413703,49.37045,0
				18.414325,49.370294,0
				18.414612,49.369874,0
				18.414557,49.369121,0
				18.413871,49.368389,0
				18.413712,49.367639,0
				18.413452,49.366962,0
				18.413001,49.366565,0
				18.41257,49.366441,0
				18.411588,49.365992,0
				18.411438,49.36538,0
				18.411384,49.364627,0
				18.411039,49.364227,0
				18.410487,49.363901,0
				18.409836,49.363647,0
				18.408954,49.363126,0
				18.408087,49.362811,0
				18.407616,49.36214,0
				18.407261,49.361603,0
				18.406485,49.361078,0
				18.405934,49.360753,0
				18.405076,49.360574,0
				18.403994,49.360196,0
				18.403222,49.359741,0
				18.402321,49.358946,0
				18.402176,49.358402,0
				18.400878,49.357963,0
				18.398358,49.35667,0
				18.399017,49.355553,0
				18.399255,49.354448,0
				18.399426,49.353895,0
				18.399918,49.353399,0
				18.400927,49.352751,0
				18.401525,49.352252,0
				18.402438,49.351744,0
				18.403026,49.351109,0
				18.404581,49.350717,0
				18.404872,49.350365,0
				18.405425,49.349251,0
				18.405643,49.347873,0
				18.405837,49.346153,0
				18.40603,49.344433,0
				18.405797,49.342658,0
				18.405479,49.34116,0
				18.404844,49.339672,0
				18.404925,49.339326,0
				18.405427,49.338968,0
				18.406105,49.338124,0
				18.406487,49.337564,0
				18.406538,49.336808,0
				18.405997,49.336619,0
				18.405427,49.33602,0
				18.405268,49.335271,0
				18.404832,49.335079,0
				18.403559,49.334981,0
				18.402497,49.334877,0
				18.401625,49.334493,0
				18.400734,49.333835,0
				18.400144,49.332963,0
				18.399745,49.33181,0
				18.399591,49.331129,0
				18.398485,49.330409,0
				18.396943,49.329498,0
				18.393611,49.328642,0
				18.393056,49.328247,0
				18.392586,49.327577,0
				18.391585,49.326854,0
				18.391211,49.326043,0
				18.391138,49.325016,0
				18.390558,49.32428,0
				18.389275,49.324046,0
				18.387753,49.323408,0
				18.387107,49.323222,0
				18.385925,49.322916,0
				18.383916,49.322841,0
				18.382136,49.323034,0
				18.380683,49.323353,0
				18.379846,49.323448,0
				18.379004,49.323474,0
				18.377912,49.322959,0
				18.377433,49.322151,0
				18.376457,49.32177,0
				18.37503,49.320992,0
				18.374426,49.319914,0
				18.373957,49.319243,0
				18.373081,49.31879,0
				18.372,49.318412,0
				18.370421,49.318461,0
				18.368632,49.318516,0
				18.367169,49.318698,0
				18.366308,49.318451,0
				18.365121,49.318076,0
				18.363734,49.317845,0
				18.361318,49.317988,0
				18.359348,49.31846,0
				18.35841,49.318626,0
				18.357392,49.319137,0
				18.356689,49.319639,0
				18.355947,49.319593,0
				18.354656,49.319222,0
				18.353158,49.318925,0
				18.351335,49.318501,0
				18.349537,49.318419,0
				18.348035,49.318054,0
				18.347259,49.31753,0
				18.345872,49.317298,0
				18.342768,49.316639,0
				18.339228,49.315788,0
				18.338142,49.315341,0
				18.336424,49.314914,0
				18.335358,49.314741,0
				18.334607,49.314559,0
				18.333569,49.314796,0
				18.332636,49.31503,0
				18.331268,49.315072,0
				18.329991,49.314905,0
				18.328566,49.314126,0
				18.327805,49.313807,0
				18.326633,49.313637,0
				18.325332,49.313128,0
				18.324012,49.312346,0
				18.322788,49.311424,0
				18.321917,49.311039,0
				18.321367,49.310713,0
				18.320726,49.310595,0
				18.319148,49.310643,0
				18.317991,49.310679,0
				18.317335,49.310356,0
				18.31613,49.309707,0
				18.313505,49.308347,0
				18.310875,49.306919,0
				18.308082,49.306181,0
				18.30681,49.306083,0
				18.304883,49.305662,0
				18.303491,49.305361,0
				18.302846,49.305175,0
				18.301674,49.305005,0
				18.300283,49.304704,0
				18.298561,49.304208,0
				18.296534,49.303858,0
				18.295491,49.304027,0
				18.29497,49.304111,0
				18.294449,49.304195,0
				18.293818,49.304215,0
				18.292842,49.303833,0
				18.291986,49.303653,0
				18.290829,49.303688,0
				18.289877,49.303648,0
				18.289031,49.303605,0
				18.288386,49.303419,0
				18.286989,49.30305,0
				18.285933,49.303013,0
				18.284565,49.303055,0
				18.283197,49.303096,0
				18.281757,49.303619,0
				18.280787,49.303306,0
				18.279835,49.303266,0
				18.278673,49.303232,0
				18.277488,49.302857,0
				18.276173,49.302142,0
				18.274777,49.301773,0
				18.27362,49.301808,0
				18.272166,49.302126,0
				18.271415,49.301943,0
				18.270655,49.301623,0
				18.269227,49.300775,0
				18.268434,49.299976,0
				18.267028,49.299469,0
				18.264767,49.298783,0
				18.262119,49.298589,0
				18.259556,49.298117,0
				18.258577,49.297666,0
				18.257597,49.297216,0
				18.256412,49.29684,0
				18.254074,49.296567,0
				18.251521,49.296232,0
				18.250001,49.295592,0
				18.249122,49.29507,0
				18.248454,49.294542,0
				18.247493,49.294365,0
				18.244538,49.294316,0
				18.242865,49.294503,0
				18.241497,49.294544,0
				18.239842,49.295004,0
				18.238507,49.295524,0
				18.238072,49.295331,0
				18.236466,49.294968,0
				18.23444,49.294617,0
				18.230122,49.294677,0
				18.229577,49.294418,0
				18.228722,49.294238,0
				18.227981,49.294192,0
				18.226718,49.294229,0
				18.225168,49.294687,0
				18.223408,49.29515,0
				18.221528,49.295411,0
				18.22011,49.294699,0
				18.21913,49.294249,0
				18.218325,49.293244,0
				18.217167,49.293278,0
				18.216431,49.2933,0
				18.215173,49.293406,0
				18.214336,49.293499,0
				18.2136,49.293521,0
				18.212854,49.293406,0
				18.211683,49.293235,0
				18.210384,49.292725,0
				18.209606,49.292131,0
				18.209048,49.291668,0
				18.207785,49.291705,0
				18.206958,49.291935,0
				18.206039,49.292373,0
				18.204713,49.293029,0
				18.20335,49.293138,0
				18.202087,49.293175,0
				18.200779,49.292528,0
				18.200207,49.29186,0
				18.199726,49.290983,0
				18.198491,49.289854,0
				18.197073,49.289141,0
				18.195184,49.289265,0
				18.193826,49.289443,0
				18.192687,49.28975,0
				18.191951,49.289772,0
				18.191315,49.289722,0
				18.190551,49.289333,0
				18.188817,49.28863,0
				18.186649,49.287734,0
				18.184706,49.287037,0
				18.183526,49.286729,0
				18.183612,49.286452,0
				18.183576,49.285904,0
				18.18364,49.285286,0
				18.183717,49.284872,0
				18.183896,49.284387,0
				18.18427,49.28369,0
				18.184828,49.282577,0
				18.185075,49.281542,0
				18.185034,49.280926,0
				18.184443,49.279983,0
				18.183872,49.279315,0
				18.183812,49.278425,0
				18.183858,49.277533,0
				18.183606,49.276923,0
				18.183547,49.276034,0
				18.183857,49.274379,0
				18.1843,49.271556,0
				18.184382,49.27121,0
				18.183779,49.270063,0
				18.183404,49.269182,0
				18.182402,49.268389,0
				18.180697,49.268096,0
				18.179307,49.267794,0
				18.178132,49.267554,0
				18.177881,49.266945,0
				18.177963,49.2666,0
				18.178347,49.26604,0
				18.178941,49.265474,0
				18.178909,49.264995,0
				18.178868,49.264379,0
				18.178311,49.263916,0
				18.176372,49.263287,0
				18.174448,49.262864,0
				18.173493,49.262754,0
				18.17251,49.262235,0
				18.171847,49.261774,0
				18.170572,49.261606,0
				18.168666,49.261456,0
				18.16654,49.261175,0
				18.164602,49.260546,0
				18.163821,49.259883,0
				18.16197,49.260554,0
				18.160818,49.260656,0
				18.15999,49.260886,0
				18.159387,49.261315,0
				18.158774,49.261607,0
				18.158152,49.261762,0
				18.157522,49.26178,0
				18.156575,49.261808,0
				18.156137,49.261547,0
				18.156013,49.261276,0
				18.15451,49.26084,0
				18.153239,49.26074,0
				18.152069,49.260568,0
				18.150497,49.260682,0
				18.148929,49.260865,0
				18.147667,49.260901,0
				18.145651,49.260686,0
				18.144157,49.260386,0
				18.143293,49.260068,0
				18.142311,49.259548,0
				18.141955,49.258942,0
				18.141845,49.258876,0
				18.138601,49.257599,0
				18.133648,49.25596,0
				18.130102,49.254897,0
				18.12721,49.254158,0
				18.125505,49.253864,0
				18.121329,49.252819,0
				18.118853,49.251999,0
				18.117218,49.251155,0
				18.115779,49.250099,0
				18.114889,49.249371,0
				18.114245,49.249184,0
				18.110253,49.247722,0
				18.106918,49.246652,0
				18.106051,49.246265,0
				18.105489,49.245733,0
				18.104096,49.245362,0
				18.102835,49.245398,0
				18.102099,49.245419,0
				18.101688,49.245568,0
				18.101171,49.24572,0
				18.09991,49.245756,0
				18.099065,49.245711,0
				18.098096,49.245396,0
				18.096922,49.245155,0
				18.09457,49.244606,0
				18.093611,49.244427,0
				18.092962,49.244172,0
				18.09156,49.243663,0
				18.091035,49.243678,0
				18.090194,49.243702,0
				18.088608,49.24361,0
				18.087956,49.243286,0
				18.087193,49.242897,0
				18.086654,49.242706,0
				18.085603,49.242736,0
				18.084342,49.242772,0
				18.083501,49.242796,0
				18.082674,49.243025,0
				18.081093,49.243002,0
				18.083019,49.24185,0
				18.084533,49.240847,0
				18.085369,49.240755,0
				18.086631,49.240719,0
				18.087467,49.240627,0
				18.088171,49.240127,0
				18.088749,49.239288,0
				18.089028,49.238731,0
				18.08954,49.238511,0
				18.090844,49.237514,0
				18.091522,49.236603,0
				18.091652,49.235366,0
				18.091366,49.234209,0
				18.091257,49.234143,0
				18.0906,49.233751,0
				18.089417,49.233373,0
				18.087389,49.232951,0
				18.084941,49.232541,0
				18.081819,49.231464,0
				18.079637,49.230292,0
				18.079304,49.230027,0
				18.078643,49.229566,0
				18.078283,49.228891,0
				18.078778,49.228397,0
				18.076785,49.226877,0
				18.075239,49.227401,0
				18.073012,49.228767,0
				18.070539,49.229591,0
				18.068692,49.230329,0
				18.067659,49.230632,0
				18.067147,49.230852,0
				18.066398,49.230668,0
				18.066152,49.230126,0
				18.066007,49.229513,0
				18.065574,49.22932,0
				18.064935,49.229201,0
				18.064803,49.228793,0
				18.064768,49.228246,0
				18.064724,49.227562,0
				18.064579,49.226949,0
				18.064242,49.226616,0
				18.063594,49.22636,0
				18.06295,49.226172,0
				18.062704,49.225631,0
				18.062674,49.225152,0
				18.062826,49.224256,0
				18.062366,49.223652,0
				18.061793,49.222915,0
				18.060046,49.221936,0
				18.057594,49.221456,0
				18.056955,49.221337,0
				18.056408,49.22101,0
				18.055869,49.22082,0
				18.055239,49.220837,0
				18.054293,49.220864,0
				18.053759,49.220742,0
				18.052056,49.220447,0
				18.049749,49.220581,0
				18.050257,49.218647,0
				18.05041,49.217752,0
				18.05016,49.217142,0
				18.049797,49.216398,0
				18.049123,49.217376,0
				18.048751,49.218141,0
				18.048296,49.219251,0
				18.048309,49.219456,0
				18.047394,49.218316,0
				18.046816,49.21751,0
				18.046663,49.21676,0
				18.046059,49.217189,0
				18.04577,49.217608,0
				18.045801,49.218087,0
				18.045836,49.218634,0
				18.045871,49.219182,0
				18.045503,49.220015,0
				18.044444,49.221553,0
				18.04377,49.222531,0
				18.042934,49.222623,0
				18.041888,49.222721,0
				18.041148,49.222674,0
				18.039979,49.222501,0
				18.039099,49.221909,0
				18.038114,49.221319,0
				18.037274,49.221343,0
				18.036521,49.22109,0
				18.036175,49.22062,0
				18.03572,49.220084,0
				18.035076,49.219896,0
				18.03452,49.219432,0
				18.033759,49.219042,0
				18.032888,49.218587,0
				18.032341,49.218259,0
				18.031912,49.218134,0
				18.031067,49.218089,0
				18.030314,49.217836,0
				18.029876,49.217574,0
				18.029741,49.217098,0
				18.029496,49.216556,0
				18.029264,49.21622,0
				18.028708,49.215756,0
				18.027973,49.215776,0
				18.027019,49.215666,0
				18.026669,49.215127,0
				18.026319,49.214589,0
				18.025969,49.21405,0
				18.025942,49.21364,0
				18.025697,49.213098,0
				18.025146,49.212702,0
				18.023982,49.212598,0
				18.02368,49.212812,0
				18.022984,49.213448,0
				18.022362,49.213603,0
				18.021504,49.213352,0
				18.020647,49.213102,0
				18.019649,49.212307,0
				18.018564,49.211789,0
				18.017719,49.211744,0
				18.017316,49.21203,0
				18.016717,49.212526,0
				18.015675,49.212692,0
				18.014624,49.212722,0
				18.01279,49.213664,0
				18.012413,49.21436,0
				18.011297,49.215008,0
				18.010062,49.215454,0
				18.008911,49.215554,0
				18.007549,49.215661,0
				18.006508,49.215827,0
				18.005391,49.216475,0
				18.003871,49.217408,0
				18.003267,49.217836,0
				18.003092,49.218389,0
				18.002299,49.219165,0
				18.001909,49.219656,0
				18.001514,49.220078,0
				18.000341,49.219837,0
				17.999387,49.219726,0
				17.998652,49.219746,0
				17.998122,49.219693,0
				17.998004,49.21949,0
				17.997676,49.219294,0
				17.997046,49.219311,0
				17.995772,49.219141,0
				17.994826,49.219167,0
				17.993679,49.219336,0
				17.992496,49.220602,0
				17.991077,49.221464,0
				17.989662,49.222395,0
				17.988024,49.223125,0
				17.987201,49.223422,0
				17.986491,49.223853,0
				17.985391,49.224775,0
				17.983762,49.225642,0
				17.982833,49.225942,0
				17.981384,49.226325,0
				17.980766,49.226548,0
				17.979926,49.226571,0
				17.979081,49.226526,0
				17.977667,49.22581,0
				17.976469,49.225158,0
				17.97565,49.225523,0
				17.975259,49.226014,0
				17.974655,49.226442,0
				17.974247,49.226659,0
				17.973235,49.227303,0
				17.972857,49.227999,0
				17.972892,49.228547,0
				17.973014,49.228818,0
				17.973035,49.22916,0
				17.972628,49.229377,0
				17.971761,49.228989,0
				17.970601,49.228953,0
				17.969546,49.228913,0
				17.968907,49.228793,0
				17.967751,49.228825,0
				17.967037,49.229187,0
				17.966735,49.229401,0
				17.966108,49.229487,0
				17.965583,49.229502,0
				17.964708,49.228977,0
				17.96441,49.22926,0
				17.963629,49.230241,0
				17.962936,49.230945,0
				17.961995,49.23104,0
				17.960137,49.231639,0
				17.958498,49.232369,0
				17.957587,49.232943,0
				17.956544,49.233108,0
				17.955747,49.233441,0
				17.954326,49.234677,0
				17.954066,49.235575,0
				17.953907,49.236402,0
				17.954205,49.237211,0
				17.95352,49.23805,0
				17.95271,49.238551,0
				17.951353,49.238654,0
				17.948357,49.239415,0
				17.945267,49.240384,0
				17.943825,49.240832,0
				17.943345,49.241598,0
				17.943239,49.243383,0
				17.942581,49.244702,0
				17.942625,49.245455,0
				17.942886,49.246339,0
				17.943356,49.247218,0
				17.942985,49.24805,0
				17.943491,49.249546,0
				17.944843,49.251157,0
				17.943835,49.251867,0
				17.943154,49.252776,0
				17.943861,49.254129,0
				17.94467,49.255411,0
				17.945433,49.257722,0
				17.944659,49.258838,0
				17.943997,49.260089,0
				17.943053,49.261895,0
				17.940891,49.264417,0
				17.940822,49.265036,0
				17.940619,49.26696,0
				17.93934,49.268432,0
				17.93921,49.269806,0
				17.940007,49.270883,0
				17.940151,49.271565,0
				17.940327,49.272794,0
				17.940907,49.273739,0
				17.942469,49.275345,0
				17.946062,49.277585,0
				17.947339,49.277895,0
				17.949108,49.277645,0
				17.950591,49.277881,0
				17.951683,49.278608,0
				17.952154,49.279487,0
				17.95283,49.280292,0
				17.954309,49.280461,0
				17.956236,49.281097,0
				17.957654,49.282021,0
				17.958496,49.282068,0
				17.958882,49.283292,0
				17.960026,49.284908,0
				17.962016,49.28664,0
				17.962395,49.287727,0
				17.962668,49.288817,0
				17.963555,49.289617,0
				17.965816,49.290588,0
				17.969125,49.291532,0
				17.973003,49.291433,0
				17.973913,49.291118,0
				17.974473,49.290748,0
				17.975035,49.29044,0
				17.975723,49.290313,0
				17.976502,49.290162,0
				17.977173,49.290023,0
				17.977423,49.289615,0
				17.977423,49.28907,0
				17.977748,49.288658,0
				17.978202,49.288265,0
				17.978722,49.287868,0
				17.978905,49.287427,0
				17.979317,49.287075,0
				17.979897,49.28677,0
				17.980295,49.286385,0
				17.98083,49.285992,0
				17.981085,49.285557,0
				17.981083,49.285467,0
				17.981566,49.28452,0
				17.983601,49.283367,0
				17.985035,49.282711,0
				17.987446,49.282507,0
				17.988687,49.28213,0
				17.988779,49.281922,0
				17.989428,49.282178,0
				17.99115,49.282747,0
				17.993166,49.282966,0
				17.995164,49.282911,0
				17.996313,49.282742,0
				17.99683,49.28259,0
				17.998502,49.280693,0
				17.999417,49.281833,0
				17.999149,49.282595,0
				17.998776,49.283359,0
				17.998205,49.284334,0
				17.997963,49.285507,0
				17.998032,49.286601,0
				17.999909,49.286275,0
				18.000939,49.285904,0
				18.001351,49.285755,0
				18.001785,49.285949,0
				18.002543,49.286271,0
				18.002863,49.28633,0
				18.003599,49.28631,0
				18.004222,49.286156,0
				18.004419,49.285944,0
				18.005003,49.285174,0
				18.005591,49.284472,0
				18.006604,49.283827,0
				18.00805,49.283376,0
				18.008997,49.283349,0
				18.010457,49.283103,0
				18.011509,49.283074,0
				18.01214,49.283056,0
				18.013297,49.283024,0
				18.013709,49.282876,0
				18.014327,49.282653,0
				18.014617,49.282233,0
				18.014915,49.281951,0
				18.015419,49.281594,0
				18.015835,49.281514,0
				18.017308,49.281473,0
				18.020275,49.281733,0
				18.02411,49.28238,0
				18.02574,49.283157,0
				18.027568,49.283723,0
				18.02869,49.283143,0
				18.029812,49.282563,0
				18.030097,49.282075,0
				18.031254,49.282043,0
				18.031999,49.282159,0
				18.03295,49.282201,0
				18.032665,49.282689,0
				18.03249,49.283242,0
				18.032188,49.283456,0
				18.032214,49.283867,0
				18.033305,49.284453,0
				18.034822,49.285096,0
				18.035939,49.286093,0
				18.035983,49.286778,0
				18.036014,49.287257,0
				18.036036,49.287599,0
				18.036163,49.287938,0
				18.036277,49.288072,0
				18.038035,49.289188,0
				18.038477,49.289518,0
				18.038298,49.290003,0
				18.03853,49.29034,0
				18.039315,49.291072,0
				18.040512,49.291655,0
				18.0417,49.292101,0
				18.043493,49.293765,0
				18.044848,49.295166,0
				18.04583,49.295687,0
				18.046492,49.296148,0
				18.04715,49.296541,0
				18.04772,49.297211,0
				18.048263,49.29747,0
				18.049425,49.297505,0
				18.050491,49.297681,0
				18.051131,49.2978,0
				18.051863,49.297711,0
				18.052705,49.297687,0
				18.053867,49.297723,0
				18.05448,49.297432,0
				18.055427,49.297405,0
				18.056045,49.297182,0
				18.056611,49.297783,0
				18.058264,49.298902,0
				18.059493,49.299964,0
				18.05987,49.300913,0
				18.060994,49.303623,0
				18.060955,49.304652,0
				18.061004,49.305405,0
				18.061789,49.306137,0
				18.062548,49.306458,0
				18.062991,49.306789,0
				18.063228,49.307193,0
				18.063776,49.307521,0
				18.064851,49.307833,0
				18.065399,49.30816,0
				18.065517,49.308362,0
				18.067461,49.308815,0
				18.067452,49.309277,0
				18.068274,49.309578,0
				18.068867,49.309998,0
				18.06984,49.310345,0
				18.070524,49.310528,0
				18.071308,49.310745,0
				18.072048,49.311157,0
				18.072374,49.311592,0
				18.073185,49.311829,0
				18.074133,49.312065,0
				18.074144,49.312515,0
				18.074287,49.313068,0
				18.074694,49.313564,0
				18.075176,49.313931,0
				18.075872,49.31427,0
				18.076715,49.314644,0
				18.07745,49.314701,0
				18.078306,49.314556,0
				18.079195,49.314446,0
				18.079996,49.314407,0
				18.080997,49.31432,0
				18.081688,49.314186,0
				18.082577,49.314136,0
				18.083216,49.314385,0
				18.084026,49.314659,0
				18.084549,49.314953,0
				18.085087,49.31535,0
				18.08543,49.315853,0
				18.086006,49.316525,0
				18.086428,49.317246,0
				18.086908,49.317596,0
				18.087509,49.317837,0
				18.088307,49.317902,0
				18.089142,49.31794,0
				18.089577,49.317814,0
				18.08944,49.317898,0
				18.088822,49.318121,0
				18.088725,49.318261,0
				18.088638,49.318537,0
				18.089731,49.319123,0
				18.090732,49.319917,0
				18.092183,49.320683,0
				18.092234,49.320759,0
				18.092184,49.320759,0
				18.092171,49.320766,0
				18.092171,49.320763,0
				18.092152,49.320747,0
				18.092169,49.320721,0
				18.092117,49.320709,0
				18.092155,49.320808,0
				18.092417,49.320953,0
				18.092581,49.32098,0
				18.092903,49.321121,0
				18.09317,49.321312,0
				18.093693,49.321663,0
				18.093872,49.321739,0
				18.094276,49.321945,0
				18.094439,49.322102,0
				18.094627,49.322281,0
				18.094885,49.322468,0
				18.095163,49.32272,0
				18.095317,49.32285,0
				18.09569,49.323246,0
				18.095642,49.323666,0
				18.095707,49.323967,0
				18.095854,49.324234,0
				18.096102,49.324757,0
				18.096138,49.325031,0
				18.096199,49.325504,0
				18.096178,49.326057,0
				18.09623,49.326332,0
				18.096319,49.326885,0
				18.096539,49.32748,0
				18.096417,49.327854,0
				18.096233,49.328255,0
				18.095945,49.328715,0
				18.095867,49.331277,0
				18.096191,49.333158,0
				18.096313,49.333672,0
				18.096088,49.333897,0
				18.095737,49.33416,0
				18.095421,49.334351,0
				18.095039,49.334507,0
				18.094673,49.334667,0
				18.09424,49.334759,0
				18.09391,49.334923,0
				18.093556,49.335091,0
				18.093225,49.335342,0
